РЕЛЕ КОНТРОЛЮ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ Schneider Electric, RM35TF30
8 948,46 ₴
- В наявності
- Код: RM35TF30
+380 (97) 440-44-45
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Серія продукту | Реле керування Harmony |
|---|---|
| Тип реле | Багатофункціональне реле контролю |
| Конкретне застосування виробу | Для 3-фазного живлення |
| Найменування релейного захисту | RM35TF |
| Параметри релейного моніторингу | Знижена та підвищена напруга у віконному режимі Послідовність фаз Виявлення обриву фази Асиметрія |
| Діапазон вимірювань | 220...480 В змінний струм |
| час затримки | Регульований 0.1...10 с, +/- 10 % максимального значення шкали Tt- time delay upon fault |
| Вихідні контакти | 2 C/O |
| Номінальний вихідний струм | 5 А |
| Тип контакту та з'єднання | 2 перемикаючі контакти |
| [Uc] напруга схеми керування | 220...480 В |
| [Un] rated nominal voltage | self-powered |
|---|---|
| Межі напруги живлення | 194…528 В змінний струм, 3 фази |
| Інтегральний час | 1500 мс при напрузі 480 В |
| Максимальна напруга перемикання | 250 В змінний струм 250 В постійний струм |
| Комутаційна здатність [ВА] | 1250 В·А |
| Мінімальний струм перемикання | 10 мА на 5 В постійний струм |
| Максимальний струм перемикання | 5 А змінний струм 5 А постійний струм |
| Межі напруги ланцюга керування | - 12 % + 10 % Un |
| Споживана потужність [ВА] | 0…22 В·А на 400 В змінний струм 50 Гц |
| Порогова напруга виявлення | < 194 В |
| Частота схеми керування | 50...60 Гц +/- 10% частота |
| Ліміти вимірювання напруги | 176…528 В змінний струм |
| Гістерезис | 2 % |
| затримка при включенні живлення | 650 мс |
| Максимальний цикл вимірювання | 140 мс цикл вимірюв. як середньоквадрат. значення |
| Регулювання уставки напруги | 2...20 % від обраної величини Un -12...-2 % в діапазоні 220 В змінного струму +2...+10 % в діапазоні 480 В змінного струму |
| Діапазон напруги | 220...480 В Лінійна напруга |
| Регулювання уставки спрацювання за небалан | 5...15 % від не вибрано |
| Стабільність та повторюваність характерис | 0,3 % для затримка часу 0,5 % для вхідний та вимірювальний ланцюг |
| Похибка вимірювання | < 1 % на весь діапазон із коливанням напруги 0.05 %/°C при коливаннях температури |
| Час реакції | < 200 мс (у разі несправності) |
| Опір ізоляції | > 500 МОм на 500 В постійний струм відповідно до МЕК 60255-5 > 500 МОм на 500 В постійний струм відповідно до МЕК 60664-1 |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 400 В відповідно до МЕК 60664-1 |
| Частота мережі живлення | 50/60 Гц +/- 10 |
| Робоче положення | Будь-яка позиція без зниження номінальних характеристик |
| Клеми підключення | Гвинтові затискачі, 1 x 0.5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) твердий без кабельного наконечника Гвинтові затискачі, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) твердий без кабельного наконечника Гвинтові затискачі, 1 x 0.2...1 x 2.5 мм² (AWG 24...AWG 12) гнучкий з кабельним наконечником Гвинтові затискачі, 2 x 0.2...2 x 1.5 мм² (AWG 24...AWG 16) гнучкий з кабельним наконечником |
| Момент затягування | 0,6…1 Н.м відповідно до IEC 60947-1 |
| Матеріал корпусу | Самозагасаючий пластик |
| Місцева сигналізація | для Живлення увімкнено СВІТЛОДІОД (зелений) для реле увімкнено СВІТЛОДІОД (жовтий) для несправність СВІТЛОДІОД (жовтий) |
| Монтажна опора | Симетрична din-рейка 35 мм відповідно до МЕК 60715 |
| Електрична зносостійкість | 100000 циклів |
| Механічна зносостійкість | 30000000 циклів |
| Робоча швидкість | <= 360 операцій/год повне навантаження |
| Категорія застосування | AC-12 відповідно до IEC 60947-5-1 AC-13 відповідно до IEC 60947-5-1 AC-14 відповідно до IEC 60947-5-1 AC-15 відповідно до IEC 60947-5-1 DC-12 відповідно до IEC 60947-5-1 DC-13 відповідно до IEC 60947-5-1 |
| Показники надійності безпеки | MTTFd = 399,5 років B10d = 360000 |
| Ширина | 35 мм |
| Маса нетто | 0,13 кг |
| Тип керування | Без тестової кнопки |
| Електромагнітна сумісність | Стандарт емісії для промислового середовища відповідно до МЕК 61000-6-4 Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments відповідно до МЕК 61000-6-3 Стійкість до промислового середовища відповідно до МЕК 61000-6-2 |
|---|---|
| Стандарти | МЕК 60255-1 |
| Сертифікація виробу | GL UL CSA GOST C-Tick |
| Маркування | CE |
| Директиви | 89/336/EEC - електромагнетична відповідність 73/23/EEC - директива низької напруги |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40…70 °C |
| Робоча температура навколишнього середови | -20…50 °C |
| Відносна вологість | 95 % на 55 °C відповідно до МЕК 60068-2-30 |
| Вібростійкість | 0,35 мм (f = 5...57,6 Гц) conforming to МЕК 60068-2-6 1 gn (f = 57,6...150 Гц) conforming to МЕК 60255-21-1 |
| Ударостійкість | 15 gn для 11 мс відповідно до МЕК 60255-21-1 |
| Ступінь захисту | IP20 відповідно до МЕК 60529 (Затискачі) IP30 відповідно до МЕК 60529 (корпус) |
| Ступінь забруднення | 3 відповідно до МЕК 60664-1 |
| Категорія перенапруги | ІІІ conforming to МЕК 60664-1 |
| Випробувальна напруга діелектрика | 2 кВ змінний струм 50 Гц, 1 хв |
| Не розсіювана хвиля збурень | 4 кВ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schneider Electric |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип ПЗВ | Вимикач |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 948,46 ₴


